.

Презентация нового сайта ССТ на конференции 13 апреля 2019 года

10 апреля 2019 Новости

Презентован новый сайт ССТ.

 Итоги работы старого сайта за год:

Статистика посещений:

Месяц Уникальные посетители Количество визитов Страницы Хиты Объем
Янв 2018 0 0 0 0 0
Фев 2018 0 0 0 0 0
Мар 2018 0 0 0 0 0
Апр 2018 135 242 1,037 8,138 5.28 ГБ
Май 2018 153 272 545 4,578 3.66 ГБ
Июн 2018 243 356 654 6,066 5.18 ГБ
Июл 2018 255 414 1,021 10,456 5.25 ГБ
Авг 2018 307 493 1,595 12,252 5.22 ГБ
Сен 2018 320 503 1,299 13,478 4.75 ГБ
Окт 2018 420 669 1,510 16,953 6.16 ГБ
Ноя 2018 445 727 2,400 24,350 7.52 ГБ
Дек 2018 456 774 7,690 47,327 6.29 ГБ
Всего 2,734 4,450 17,751 143,598 49.32 ГБ

За три месяца 2019 года:

Месяц Уникальные посетители Количество визитов Страницы Хиты Объем
Янв 2019 510 884 3,212 30,164 5.84 ГБ
Фев 2019 694 1,224 8,858 44,165 10.14 ГБ
Мар 2019 717 1,316 11,148 53,112 12.11 ГБ

Посетители сайта по стране пребывания:

LocalesСтраницыХитыОбъем
Russian Federation ru 7,316 45,696 4.44 ГБ
United States us 285 1,435 149.56 МБ
Ukraine ua 38 38 3.06 МБ
Canada ca 16 16 837.88 КБ
China cn 8 20 11.93 МБ
Netherlands nl 7 7 401.51 КБ
Germany de 6 6 248.48 КБ
Kazakhstan kz 2 2 50.12 КБ
Bulgaria bg 2 2 82.83 КБ
Lithuania lt 2 2 83.02 КБ
France fr 2 28 1.92 МБ
Czech Republic cz 2 34 4.99 МБ
European country eu 1 2 10.96 МБ
Poland pl 1 1 41.32 КБ
Kyrgyzstan kg 1 37 15.86 МБ
Argentina ar 1 1 41.60 КБ
Остальные 0 0 1.66 ГБ

За три месяца 2019 года:

LocalesСтраницыХитыОбъем
Russian Federation ru 3,202 11,852 1.83 ГБ
Ukraine ua 125 151 7.32 МБ
United States us 81 611 245.24 МБ
Netherlands nl 6 6 126.62 КБ
China cn 4 4 162.61 КБ
Switzerland ch 2 2 81.30 КБ
Great Britain gb 1 1 40.65 КБ
Germany de 1 1 179.40 КБ
France fr 1 1 40.65 КБ
Argentina ar 1 3 667.16 КБ

Добавили в закладки:

Добавить в закладки (предполагаемый) 360 / 456 Посетители 78.9 %

Продолжительность визитов:

Количество визитов: 774 - Среднее: 315 s

Продолжительность визитов за три месяца 2019 года:

Количество визитов: 297 - Среднее: 300 s

ОПРОС МНЕНИЙ ПО СТАРОМУ САЙТУ И ФУНКЦИОНАЛУ НОВОГО САЙТА

Отметка времени Общее впечатление от действующего сайта Актуальность, обновляемость информации Информативность, полезность Дизайн сайта Функциональность и удобство навигации Нужен чат/разговор с консультантом? Нужен ли форум? Каких разделов или информации не хватает на Ваш взгляд?
Ваша критика и предложения
01.03.2019 13:50:29 5 5 5 5 5 Нет Да    
01.03.2019 13:58:26 5 5 5 5 5 Нет Нет    
01.03.2019 15:36:37 4 5 4 5 5 Да Да    
01.03.2019 19:52:19 5 5 5 5 5   Нет    
01.03.2019 19:56:31 5 5 5 5 5   Нет    
01.03.2019 19:57:18 5 5 5 5 5   Нет    
01.03.2019 20:01:27 5 5 5 5 5   Нет судебная практика по вопросам нет
01.03.2019 20:03:05 5 5 5 5 5   Нет    
01.03.2019 20:03:34 5 5 5 5 5   Нет    
03.03.2019 14:38:21 5 5 5 5 5   Да    
03.03.2019 15:50:36 4 5 5 4 4   Да Не хватает форума  
04.03.2019 13:37:08 5 5 5 5 5   Да    
04.03.2019 16:58:04 4 3 3 3 3   Да
Планы встреч на месяц/ квартал. Проведение учебы с председателями СНТ/бухгалтерами.Не хватает разделов: новое в законодательстве .
 
05.03.2019 8:29:19 5 4 4 4 5   Да  
Нужно "новости законодательства" ввести или указывать актуален ли закон или уже утратил силу
07.03.2019 14:47:21 5 5 5 5 5   Да    
07.03.2019 21:32:02 5 5 5 5 5   Нет    
11.03.2019 23:20:09 5 5 5 5 5   Да    
13.03.2019 19:37:20 4 5 5 3 4   Да Информации об имеющихся СНТ, адресов и их сайтов
Меня очень порадовало что появился сайт!!! Критиковать нет смысла так как работает он относительно недавно, нужно лишь больше информации, статей, новостей и прочего.
15.03.2019 13:23:11 4 5 5 3 4   Да    
22.03.2019 15:39:05 5 5 5 5 5   Да    
03.04.2019 19:40:26 5 5 5 5 5   Нет    
04.04.2019 13:11:15 3 3 4 2 2   Да    
05.04.2019 10:39:39 4 4 5 5 5   Да Условия членства в "Союзе Садоводов Татарстана"
Привлекать актуальные и конструктивные материалы с официальных сайтов "Садоводы России" и пр.
07.04.2019 13:20:26 4 4 4 4 4   Да    

Please publish modules in offcanvas position.